Cheapest destinations from Toronto, Canada — plus free price-drop alerts.
| Route | From | Depart | |
|---|---|---|---|
| Toronto → FLL | US$151 | Jan 25 | Book → |
| Toronto → YYC | US$181 | Dec 11 | Book → |
| Toronto → YVR | US$211 | Dec 4 | Book → |
| Toronto → YEA | US$228 | Dec 28 | Book → |
| Toronto → NYC | US$231 | Nov 27 | Book → |
| Toronto → YMQ | US$237 | Dec 16 | Book → |
| Toronto → CHI | US$252 | Dec 7 | Book → |
| Toronto → ORL | US$257 | Jan 9 | Book → |
| Toronto → MBJ | US$262 | Jan 9 | Book → |
| Toronto → YWG | US$262 | Nov 24 | Book → |
| Toronto → YOW | US$269 | Dec 8 | Book → |
| Toronto → AUA | US$347 | Feb 15 | Book → |
Prices are indicative and confirm on our partner's site. Updated periodically.
How TripsHub helps: save a watch for any route or a whole-region "anywhere under $X" search, and we'll ping you when fares drop. Book anything and forward the confirmation — your trip organises itself automatically.
Explore cheap fares from Toronto →