Cheapest destinations from Berlin, Germany — plus free price-drop alerts.
| Route | From | Depart | |
|---|---|---|---|
| Berlin → BCN | US$63 | Feb 19 | Book → |
| Berlin → LON | US$65 | Jan 24 | Book → |
| Berlin → ROM | US$80 | Dec 5 | Book → |
| Berlin → BEG | US$82 | Feb 11 | Book → |
| Berlin → RMO | US$84 | Feb 6 | Book → |
| Berlin → PAR | US$101 | Jan 18 | Book → |
| Berlin → TIA | US$101 | Dec 6 | Book → |
| Berlin → PMI | US$103 | Dec 11 | Book → |
| Berlin → IST | US$110 | Dec 9 | Book → |
| Berlin → BUD | US$111 | Dec 12 | Book → |
| Berlin → LIS | US$114 | Feb 6 | Book → |
| Berlin → MAD | US$116 | Feb 12 | Book → |
Prices are indicative and confirm on our partner's site. Updated periodically.
How TripsHub helps: save a watch for any route or a whole-region "anywhere under $X" search, and we'll ping you when fares drop. Book anything and forward the confirmation — your trip organises itself automatically.
Explore cheap fares from Berlin →