Cheapest destinations from Paris, France — plus free price-drop alerts.
| Route | From | Depart | |
|---|---|---|---|
| Paris → MIL | US$58 | Dec 29 | Book → |
| Paris → RAK | US$63 | Jan 10 | Book → |
| Paris → OPO | US$65 | Dec 9 | Book → |
| Paris → BCN | US$67 | Dec 1 | Book → |
| Paris → WAW | US$80 | Nov 27 | Book → |
| Paris → NCE | US$87 | Feb 14 | Book → |
| Paris → MAD | US$93 | Dec 14 | Book → |
| Paris → LIS | US$106 | Jan 8 | Book → |
| Paris → RBA | US$106 | Jan 22 | Book → |
| Paris → EVN | US$113 | Jan 25 | Book → |
| Paris → ALG | US$133 | Dec 8 | Book → |
| Paris → RMO | US$135 | Jan 11 | Book → |
Prices are indicative and confirm on our partner's site. Updated periodically.
How TripsHub helps: save a watch for any route or a whole-region "anywhere under $X" search, and we'll ping you when fares drop. Book anything and forward the confirmation — your trip organises itself automatically.
Explore cheap fares from Paris →