Cheapest destinations from New York, United States — plus free price-drop alerts.
| Route | From | Depart | |
|---|---|---|---|
| New York → ATL | US$85 | Jan 6 | Book → |
| New York → SJU | US$175 | Dec 18 | Book → |
| New York → FLL | US$188 | Jan 12 | Book → |
| New York → ORL | US$191 | Jan 7 | Book → |
| New York → MIA | US$224 | Jan 9 | Book → |
| New York → CHI | US$255 | Nov 23 | Book → |
| New York → STI | US$265 | Feb 4 | Book → |
| New York → LAX | US$271 | Jan 16 | Book → |
| New York → SFO | US$271 | Jan 13 | Book → |
| New York → GYE | US$271 | Jan 12 | Book → |
| New York → YMQ | US$280 | Jan 26 | Book → |
| New York → DTT | US$291 | Nov 20 | Book → |
Prices are indicative and confirm on our partner's site. Updated periodically.
See live deals from New York →
How TripsHub helps: save a watch for any route or a whole-region "anywhere under $X" search, and we'll ping you when fares drop. Book anything and forward the confirmation — your trip organises itself automatically.
Explore cheap fares from New York →