Cheapest destinations from Tokyo, Japan — plus free price-drop alerts.
| Route | From | Depart | |
|---|---|---|---|
| Tokyo → OSA | US$69 | Nov 25 | Book → |
| Tokyo → SPK | US$74 | Dec 8 | Book → |
| Tokyo → KOJ | US$93 | Dec 16 | Book → |
| Tokyo → SEL | US$205 | Dec 10 | Book → |
| Tokyo → OKA | US$212 | Dec 24 | Book → |
| Tokyo → TPE | US$247 | Jan 7 | Book → |
| Tokyo → HKG | US$284 | Dec 2 | Book → |
| Tokyo → HRB | US$296 | Dec 6 | Book → |
| Tokyo → SHA | US$344 | Dec 3 | Book → |
| Tokyo → BJS | US$360 | Dec 7 | Book → |
| Tokyo → HKT | US$363 | Dec 8 | Book → |
| Tokyo → BKK | US$371 | Jan 14 | Book → |
Prices are indicative and confirm on our partner's site. Updated periodically.
How TripsHub helps: save a watch for any route or a whole-region "anywhere under $X" search, and we'll ping you when fares drop. Book anything and forward the confirmation — your trip organises itself automatically.
Explore cheap fares from Tokyo →