Cheapest destinations from São Paulo, Brazil — plus free price-drop alerts.
| Route | From | Depart | |
|---|---|---|---|
| São Paulo → FLN | US$68 | Feb 1 | Book → |
| São Paulo → BHZ | US$80 | Jan 17 | Book → |
| São Paulo → MGF | US$89 | Jan 14 | Book → |
| São Paulo → RIO | US$94 | Feb 16 | Book → |
| São Paulo → BPS | US$101 | Jan 28 | Book → |
| São Paulo → SSA | US$128 | Feb 14 | Book → |
| São Paulo → IGU | US$144 | Feb 12 | Book → |
| São Paulo → SLZ | US$179 | Jan 14 | Book → |
| São Paulo → MCZ | US$188 | Jan 25 | Book → |
| São Paulo → THE | US$215 | Jan 17 | Book → |
| São Paulo → JPA | US$222 | Feb 20 | Book → |
| São Paulo → REC | US$259 | Dec 22 | Book → |
Prices are indicative and confirm on our partner's site. Updated periodically.
See live deals from São Paulo →
How TripsHub helps: save a watch for any route or a whole-region "anywhere under $X" search, and we'll ping you when fares drop. Book anything and forward the confirmation — your trip organises itself automatically.
Explore cheap fares from São Paulo →