Cheapest destinations from Lisbon, Portugal — plus free price-drop alerts.
| Route | From | Depart | |
|---|---|---|---|
| Lisbon → FNC | US$47 | Jan 11 | Book → |
| Lisbon → MAD | US$63 | Dec 6 | Book → |
| Lisbon → LON | US$66 | Jan 23 | Book → |
| Lisbon → BCN | US$75 | Jan 26 | Book → |
| Lisbon → ROM | US$80 | Dec 13 | Book → |
| Lisbon → DUS | US$102 | Dec 25 | Book → |
| Lisbon → VIE | US$117 | Jan 15 | Book → |
| Lisbon → CPH | US$142 | Jan 18 | Book → |
| Lisbon → RAI | US$146 | Dec 1 | Book → |
| Lisbon → ALG | US$163 | Feb 13 | Book → |
| Lisbon → GVA | US$168 | Jan 10 | Book → |
| Lisbon → ZRH | US$169 | Feb 7 | Book → |
Prices are indicative and confirm on our partner's site. Updated periodically.
How TripsHub helps: save a watch for any route or a whole-region "anywhere under $X" search, and we'll ping you when fares drop. Book anything and forward the confirmation — your trip organises itself automatically.
Explore cheap fares from Lisbon →