Cheapest destinations from Miami, United States — plus free price-drop alerts.
| Route | From | Depart | |
|---|---|---|---|
| Miami → ATL | US$69 | Jan 18 | Book → |
| Miami → PHL | US$80 | Jan 8 | Book → |
| Miami → NYC | US$151 | Jan 8 | Book → |
| Miami → SJU | US$212 | Feb 3 | Book → |
| Miami → DEN | US$219 | Jan 5 | Book → |
| Miami → LAX | US$249 | Feb 10 | Book → |
| Miami → CHI | US$259 | Dec 20 | Book → |
| Miami → HAV | US$299 | Jan 1 | Book → |
| Miami → BOS | US$301 | Nov 21 | Book → |
| Miami → SDQ | US$323 | Jan 23 | Book → |
| Miami → PUJ | US$337 | Nov 24 | Book → |
| Miami → LAS | US$346 | Nov 21 | Book → |
Prices are indicative and confirm on our partner's site. Updated periodically.
How TripsHub helps: save a watch for any route or a whole-region "anywhere under $X" search, and we'll ping you when fares drop. Book anything and forward the confirmation — your trip organises itself automatically.
Explore cheap fares from Miami →