Cheapest destinations from Dubai, UAE — plus free price-drop alerts.
| Route | From | Depart | |
|---|---|---|---|
| Dubai → AYT | US$228 | Dec 3 | Book → |
| Dubai → MED | US$230 | Jan 21 | Book → |
| Dubai → JED | US$239 | Nov 22 | Book → |
| Dubai → MOW | US$242 | Nov 23 | Book → |
| Dubai → OGZ | US$252 | Nov 21 | Book → |
| Dubai → IST | US$255 | Feb 19 | Book → |
| Dubai → MCX | US$277 | Nov 21 | Book → |
| Dubai → TAS | US$280 | Nov 23 | Book → |
| Dubai → AER | US$293 | Feb 17 | Book → |
| Dubai → MRV | US$298 | Nov 24 | Book → |
| Dubai → UFA | US$318 | Nov 22 | Book → |
| Dubai → KZN | US$320 | Dec 3 | Book → |
Prices are indicative and confirm on our partner's site. Updated periodically.
How TripsHub helps: save a watch for any route or a whole-region "anywhere under $X" search, and we'll ping you when fares drop. Book anything and forward the confirmation — your trip organises itself automatically.
Explore cheap fares from Dubai →