Cheapest destinations from Chicago, United States — plus free price-drop alerts.
| Route | From | Depart | |
|---|---|---|---|
| Chicago → ORL | US$134 | Jan 23 | Book → |
| Chicago → ATL | US$143 | Dec 11 | Book → |
| Chicago → MIA | US$179 | Jan 16 | Book → |
| Chicago → FLL | US$180 | Dec 18 | Book → |
| Chicago → HOU | US$198 | Jan 9 | Book → |
| Chicago → SJU | US$204 | Jan 20 | Book → |
| Chicago → PHL | US$206 | Dec 5 | Book → |
| Chicago → DEN | US$229 | Dec 31 | Book → |
| Chicago → PHX | US$239 | Jan 9 | Book → |
| Chicago → GDL | US$245 | Feb 17 | Book → |
| Chicago → NYC | US$246 | Jan 9 | Book → |
| Chicago → LAS | US$246 | Dec 1 | Book → |
Prices are indicative and confirm on our partner's site. Updated periodically.
How TripsHub helps: save a watch for any route or a whole-region "anywhere under $X" search, and we'll ping you when fares drop. Book anything and forward the confirmation — your trip organises itself automatically.
Explore cheap fares from Chicago →